個包装、商品名リニューアル!
昔ながらの 2度焼き クッキー(ロシアケーキ)のお徳用パック36個入です。
商品名をリニューアルして、わかりやすいネーミングにしました。個包装は、カラフルなオリジナルの個包装に代わり、裏面に原材料表示、賞味期間が入ります。
マカロンストロベリー・フラワーキウイ・リッチビター・ミルクチョコ・ホワイトチョコ・キャラメルチョコの6種類×6個の36個入です。
愛されて70年!
「昔ながらの2度焼きクッキー」おいしいロシアケーキを食べてみませんか?
昭和27年創業以来作り続けているこだわりの2度焼きクッキーです。真心をこめて焼き上げたクッキーの生地の上に、ナッツ、チョコレート、フルーツジャムなど…様々な素材をデコレーションしたバラエティーあふれるお菓子です。ひと口食べれば、探し求めていた、懐かしい味がよみがえります。
<<沖縄県の送料につきまして>>
※沖縄県へのお届けは実費を頂戴しております。
システムの都合上、沖縄県へのお届けもご注文の時点では送料無料になっておりますが、ご注文後の確認メールで、送料をご連絡いたします。
※14時までのご注文は当日発送いたします
※他の商品との同梱不可です
■ 商品説明
個包装、商品名リニューアル!昔ながらの 2度焼き クッキー(ロシアケーキ)のお徳用パック36個入です。 商品名をリニューアルして、わかりやすいネーミングにしました。個包装は、カラフルなオリジナルの個包装に代わり、裏面に原材料表示、賞味期間が入ります。 マカロンストロベリー・フラワーキウイ・リッチビター・ミルクチョコ・ホワイトチョコ・キャラメルチョコの6種類×6個の36個入です。 愛されて70年! 「昔ながらの2度焼きクッキー」おいしいロシアケーキを食べてみませんか? 昭和27年創業以来作り続けているこだわりの2度焼きクッキーです。真心をこめて焼き上げたクッキーの生地の上に、ナッツ、チョコレート、フルーツジャムなど…様々な素材をデコレーションしたバラエティーあふれるお菓子です。ひと口食べれば、探し求めていた、懐かしい味がよみがえります。
■ 商品仕様
| 製品名 | 【 送料無料 】 昔ながらの 2度焼き クッキー お徳用 パック 36個 入 ( 6種 詰め合わせ ) |
|---|---|
| JANコード | 4950248014641 |
| メーカー | 中山製菓株式会社 |
| 外寸法 | 幅255mm × 奥行255mm × 高さ105mm |
| 商品情報 | |
|---|---|
| 原材料 | <ミルクチョコ>小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、準チョコレート(植物油脂、砂糖、カカオマス、全粉乳、ココアバター)、卵、落花生、ココアパウダー、アーモンドパウダー、加糖れん乳、食塩/膨張剤、乳化剤、香料、着色料(カロチン)、(一部に小麦・卵・乳成分・落花生・アーモンド・大豆を含む) <ホワイトチョコ>小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、チョコレートコーチング(植物油脂、砂糖、全粉乳、乳糖、ココアバター)、卵、落花生、アーモンドパウダー、加糖れん乳、食塩/乳化剤、膨張剤、香料、着色料(カロチン)、(一部に小麦・卵・乳成分・落花生・アーモンド・大豆を含む) <リッチビター>小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、準チョコレート(植物油脂、ココアパウダー、砂糖、カカオマス、全粉乳)、卵、ココアパウダー、アーモンドパウダー、加糖れん乳、食塩/膨張剤、乳化剤、香料、着色料(カロチン)、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) <キャラメルチョコ>小麦粉(国内製造)、砂糖、キャラメル風味チョコレート(植物油脂、砂糖、全粉乳、乳糖、ココアバター、キャラメルパウダー(濃縮乳、加糖脱脂練乳))、マーガリン、落花生、準チョコレート(砂糖、植物油脂、ココアパウダー、カカオマス)、卵、卵白、ココナッツ、アーモンドパウダー、加糖れん乳、食塩/乳化剤、香料、膨張剤、着色料(カロテノイド)、(一部に小麦・卵・乳成分・落花生・アーモンド・大豆を含む) <フラワーキウイ>小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、キウイフルーツジャム、卵、アーモンドパウダー、加糖れん乳、食塩/ソルビトール、膨張剤、増粘剤(ペクチン)、pH調整剤、着色料(クチナシ、紅花黄、紅麹、カロチン)、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・キウイフルーツ・大豆を含む) <マカロンストロベリー>小麦粉(国内製造)、ストロベリージャム、砂糖、マーガリン、落花生、卵、卵白、ココナッツ、アーモンドパウダー、加糖れん乳、食塩/ソルビトール、増粘剤(ペクチン)、pH調整剤、膨張剤、着色料(紅麹、カロチン)、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・落花生・アーモンド・大豆を含む) |
| 栄養成分表示 | <ミルクチョコ>熱量:152kcal、たんぱく質:2.2g、脂質:8.7g、炭水化物:16.6g、食塩相当量:0.1g <ホワイトチョコ>熱量:152kcal、たんぱく質:2.1g、脂質:8.7g、炭水化物:16.7g、食塩相当量:0.1g <リッチビター>熱量:109kcal、たんぱく質:1.4g、脂質:5.9g、炭水化物:12.8g、食塩相当量:0.1g <キャラメルチョコ>熱量:132kcal、たんぱく質:1.7g、脂質:7.7g、炭水化物:14.5g、食塩相当量:0.08g <フラワーキウイ>熱量:99kcal、たんぱく質:1.1g、脂質:4.5g、炭水化物:13.9g、食塩相当量:0.09g <マカロンストロベリー>熱量:105kcal、たんぱく質:1.3g、脂質:脂質:4.0g、炭水化物:16.1g、食塩相当量:0.07g この表示値は目安です。 |
| 賞味期限 | 箱側面に記載(3か月〜6カ月) |
| 製造所 | 中山製菓株式会社 佐野工場 〒327-0003 栃木県佐野市大橋町1116-1 |






















